
Olaf Tietje
| Prof. Dr. Olaf Tietje | |||
| Forschung Dienstleistung Weiterbildung | Systaim | CEO | Zürich |
| Lehre & Forschung | Hochschule für Technik, Rapperswil, heute: OST | Prof. | Rapperswil |
| Spin-off | Systaim | Zürich | |
| Oberassistenz | Umweltnatur- und Umweltsozialwissenschaften | ETH-UNS | ETH Zürich |
| Promotion | Agrarökologie & Systemanalyse | Dr. rer. nat. | TU Braunschweig |
| Studium | Mathematik | Diplom | TU Braunschweig |
Angebot
| Beratung | Versuchsplanung (DoE), Statistik, Systemanalyse, Szenariotechnik, Projektgestaltung |
| Forschung | Mathematische Modellentwicklung, Programmierung |
| Unterricht | Statistik, Design of Experiments, Qualitative Systemanalyse, Szenariotechnik |
| Workshops | Qualitative Systemanalyse, Szenariotechnik |
| Dienstleistung | Statistische Auswertungen, Programmierung in Delphi und R |
Erfahrungen
| Mathematische Modellierung & Simulation | Programme: PTF, FEMQRZ, SystemQ, KD, ComleamD (Comleam) | Turbo-Pascal, Delphi, Embarcadero Delphi |
| Statistik | Beschreibende und Schliessende Statistik, Design of Experiments (Versuchsplanung) | Excel, R, Delphi |
| Qualitative Systemanalyse, Szenaritechnik, Entscheidungsunterstützung | SystemQ, KD | Workshops, Projekte |
| Unterricht | Mathematik, Statistik, Systemanalyse, Szenariotechnik, DoE | Classroom, Online |
Wissenschaftliche Mitarbeit
Dr. Gabriella Abt Tietje
Promovierte Biologin, Verhaltensökologin, Spezialistin für Biodiversität
- Natur und Wohnen (Facebook)
- Wildtierprojekte mit sWild
- langjährige Schulpflegerin
- Dissertation: Abt Tietje, G.J., 2003, Pond use, patterns of reproduction and juvenile recruitment in a mixed waterfrog population, Diss. Univ. Zürich.
